条件: | 新しい | 加工されたプラスチック: | pvc |
---|---|---|---|
適用する: | 粒,シート,プロファイル,ペレット化 | スクロール設計: | 2回螺旋式 |
対のネジ式: | 共同回転円錐対ねじ | スクロール材料: | 38CrMoALA |
スクロール L/D比率: | ほか | スクロール速度 (rpm): | 32.9回転/分 |
展示室の場所: | トルコ,ベトナム,インドネシア,パキスタン,メキシコ,韓国,南アフリカ | 電圧: | 380V 50Hz |
サイズ (L*W*H): | 18000×6000×2500 | 体重: | 15000KG |
保証: | 1年 | 主要 な 売り物: | 競争力のある価格 自動 高生産性 操作が簡単 |
適用される産業: | 製造工場 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | モーター、PLCの変速機 |
機械試験報告: | 提供 | 名前: | 押出機機械 |
使用: | 放出ライン | キーワード: | 放出ライン |
材料: | 鉄鋼 | 色: | カスタマイズされた色 |
モーター: | パワー | 用いる: | プラスチック 製品 の 製造 |
アドバンテージ: | 効率的な | 品質: | 高品質 |
産地 | チェンジング 湖州 ゼジアン |
ブランド名 | ネオテック |
保証 | 1 年 |
基本部品の保証 | 1 年 |
コンタクトパーソン: Mrs. Lin
電話番号: +86 13732255352