条件: | 新しい | 加工されたプラスチック: | pvc |
---|---|---|---|
適用する: | パイプ | スクロール設計: | 2回螺旋式 |
対のネジ式: | 共同回転円錐対ねじ | スクロール材料: | 38CrMoALA |
スクロール直径 (mm): | ほか | スクロール L/D比率: | ほか |
スクロール速度 (rpm): | 36のrpm | 展示室の場所: | 韓国 |
電圧: | 380V 50Hz | サイズ (L*W*H): | 22000×1500×3500 |
パワー (kW): | 110 | 体重: | 13500のkg |
保証: | 1年 | 主要 な 売り物: | 高い 生産性 |
適用される産業: | 製造工場 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | ギアボックスモーター |
機械試験報告: | 入手できない | 名前: | 押出機機械 |
使用: | 放出ライン | キーワード: | 放出ライン |
材料: | 鉄鋼 | 色: | カスタマイズされた色 |
モーター: | パワー | 用いる: | プラスチック 製品 の 製造 |
アドバンテージ: | 効率的な | 品質: | 高品質 |
タイプ: | 新しい |
コンタクトパーソン: Mrs. Lin
電話番号: +86 13732255352