| 条件: | 新しい | 加工されたプラスチック: | pvc |
|---|---|---|---|
| 適用する: | 粒,シート,プロファイル,ペレット化 | スクロール設計: | 2回螺旋式 |
| 対のネジ式: | 共同回転円錐対ねじ | スクロール材料: | 38CrMoALA |
| スクロール L/D比率: | 188:1 | スクロール速度 (rpm): | 34.7回転/分 |
| 展示室の場所: | トルコ,ベトナム,インドネシア,パキスタン,メキシコ,韓国,南アフリカ | 電圧: | 380V 50Hz |
| サイズ (L*W*H): | 26000×6000×4000 | パワー (kW): | 250 |
| 体重: | 24500kg | 保証: | 1年 |
| 主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 適用される産業: | 製造工場 |
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1年 |
| 基本構成要素: | モーター、PLCの変速機 | 機械試験報告: | 提供 |
コンタクトパーソン: Mrs. Lin
電話番号: +86 13732255352